Ваш город Богучар?
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Общие параметры | |
| Тип | термогигрометр |
| Производитель | Xiaomi |
| Модель | Temperature and Humidity Monitor 3 BHR9041GL |
| Материал корпуса | пластик |
| Основной цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Область применения | дом, квартира |
| Функции | измерение температуры, измерение влажности |
| Отображение атмосферного давления | нет |
| Определение направления ветра | нет |
| Определение скорости ветра | нет |
| Диапазон показателей температур | от 0 °C до +60 °C |
| Диапазон показателей влажности | от 0 до 99 % |
| Управление | мобильное приложение |
| Приложение для управления | Mi Home |
| Голосовой помощник | нет |
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | нет |
| Отображение информации | есть |
| Проекция изображения | нет |
| Звуковая индикация | нет |
| Индикация уровня заряда | нет |
| Функции и особенности | |
| Органайзер | нет |
| Сохранение температурных значений | есть |
| Подключение и питание | |
| Модель потребления | от батарейки |
| Вид и количество элементов питания базы | CR2450 |
| USB разъем | нет |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | кронштейн, настенное крепление, гибкий магнит, документация |
| Габариты, вес | |
| Длина | 1.45 см |
| Ширина | 7.02 см |
| Высота | 7.9 см |
| Вес | 72 г |